logo

帕[Pa]大气压[atm]之间的转换collect

1帕[Pa] = 大气压[atm]

压力单位说明

帕[Pa]

帕斯卡(符号Pa或Pascal)是国际单位制(SI)的压强单位。也可简称为"帕"。

大气压[atm]

一个标准大气压即是1 atm。1个标准大气压等于101325帕、1013.25百帕和1.01325巴,或者76厘米水银柱高,也就是1033.6公克重/平方厘米。

帕[Pa]大气压[atm]的转换表
帕[Pa]大气压[atm]帕[Pa]大气压[atm]的换算
1 [Pa]0.0000098692 [atm]1 帕[Pa] = 0.0000098692 大气压[atm]
2 [Pa]0.0000197385 [atm]2 帕[Pa] = 0.0000197385 大气压[atm]
3 [Pa]0.0000296077 [atm]3 帕[Pa] = 0.0000296077 大气压[atm]
4 [Pa]0.0000394769 [atm]4 帕[Pa] = 0.0000394769 大气压[atm]
5 [Pa]0.0000493462 [atm]5 帕[Pa] = 0.0000493462 大气压[atm]
6 [Pa]0.0000592154 [atm]6 帕[Pa] = 0.0000592154 大气压[atm]
7 [Pa]0.0000690846 [atm]7 帕[Pa] = 0.0000690846 大气压[atm]
8 [Pa]0.0000789539 [atm]8 帕[Pa] = 0.0000789539 大气压[atm]
9 [Pa]0.0000888231 [atm]9 帕[Pa] = 0.0000888231 大气压[atm]
10 [Pa]0.0000986923 [atm]10 帕[Pa] = 0.0000986923 大气压[atm]
11 [Pa]0.0001085616 [atm]11 帕[Pa] = 0.0001085616 大气压[atm]
12 [Pa]0.0001184308 [atm]12 帕[Pa] = 0.0001184308 大气压[atm]
13 [Pa]0.0001283 [atm]13 帕[Pa] = 0.0001283 大气压[atm]
14 [Pa]0.0001381693 [atm]14 帕[Pa] = 0.0001381693 大气压[atm]
15 [Pa]0.0001480385 [atm]15 帕[Pa] = 0.0001480385 大气压[atm]
16 [Pa]0.0001579077 [atm]16 帕[Pa] = 0.0001579077 大气压[atm]
17 [Pa]0.000167777 [atm]17 帕[Pa] = 0.000167777 大气压[atm]
18 [Pa]0.0001776462 [atm]18 帕[Pa] = 0.0001776462 大气压[atm]
19 [Pa]0.0001875154 [atm]19 帕[Pa] = 0.0001875154 大气压[atm]
20 [Pa]0.0001973847 [atm]20 帕[Pa] = 0.0001973847 大气压[atm]
21 [Pa]0.0002072539 [atm]21 帕[Pa] = 0.0002072539 大气压[atm]
22 [Pa]0.0002171231 [atm]22 帕[Pa] = 0.0002171231 大气压[atm]
23 [Pa]0.0002269924 [atm]23 帕[Pa] = 0.0002269924 大气压[atm]
24 [Pa]0.0002368616 [atm]24 帕[Pa] = 0.0002368616 大气压[atm]
25 [Pa]0.0002467308 [atm]25 帕[Pa] = 0.0002467308 大气压[atm]
26 [Pa]0.0002566 [atm]26 帕[Pa] = 0.0002566 大气压[atm]
27 [Pa]0.0002664693 [atm]27 帕[Pa] = 0.0002664693 大气压[atm]
28 [Pa]0.0002763385 [atm]28 帕[Pa] = 0.0002763385 大气压[atm]
29 [Pa]0.0002862077 [atm]29 帕[Pa] = 0.0002862077 大气压[atm]
30 [Pa]0.000296077 [atm]30 帕[Pa] = 0.000296077 大气压[atm]
31 [Pa]0.0003059462 [atm]31 帕[Pa] = 0.0003059462 大气压[atm]
32 [Pa]0.0003158154 [atm]32 帕[Pa] = 0.0003158154 大气压[atm]
33 [Pa]0.0003256847 [atm]33 帕[Pa] = 0.0003256847 大气压[atm]
34 [Pa]0.0003355539 [atm]34 帕[Pa] = 0.0003355539 大气压[atm]
35 [Pa]0.0003454231 [atm]35 帕[Pa] = 0.0003454231 大气压[atm]
36 [Pa]0.0003552924 [atm]36 帕[Pa] = 0.0003552924 大气压[atm]
37 [Pa]0.0003651616 [atm]37 帕[Pa] = 0.0003651616 大气压[atm]
38 [Pa]0.0003750308 [atm]38 帕[Pa] = 0.0003750308 大气压[atm]
39 [Pa]0.0003849001 [atm]39 帕[Pa] = 0.0003849001 大气压[atm]
40 [Pa]0.0003947693 [atm]40 帕[Pa] = 0.0003947693 大气压[atm]
41 [Pa]0.0004046385 [atm]41 帕[Pa] = 0.0004046385 大气压[atm]
42 [Pa]0.0004145078 [atm]42 帕[Pa] = 0.0004145078 大气压[atm]
43 [Pa]0.000424377 [atm]43 帕[Pa] = 0.000424377 大气压[atm]
44 [Pa]0.0004342462 [atm]44 帕[Pa] = 0.0004342462 大气压[atm]
45 [Pa]0.0004441155 [atm]45 帕[Pa] = 0.0004441155 大气压[atm]
46 [Pa]0.0004539847 [atm]46 帕[Pa] = 0.0004539847 大气压[atm]
47 [Pa]0.0004638539 [atm]47 帕[Pa] = 0.0004638539 大气压[atm]
48 [Pa]0.0004737232 [atm]48 帕[Pa] = 0.0004737232 大气压[atm]
49 [Pa]0.0004835924 [atm]49 帕[Pa] = 0.0004835924 大气压[atm]
50 [Pa]0.0004934616 [atm]50 帕[Pa] = 0.0004934616 大气压[atm]
51 [Pa]0.0005033309 [atm]51 帕[Pa] = 0.0005033309 大气压[atm]
52 [Pa]0.0005132001 [atm]52 帕[Pa] = 0.0005132001 大气压[atm]
53 [Pa]0.0005230693 [atm]53 帕[Pa] = 0.0005230693 大气压[atm]
54 [Pa]0.0005329386 [atm]54 帕[Pa] = 0.0005329386 大气压[atm]
55 [Pa]0.0005428078 [atm]55 帕[Pa] = 0.0005428078 大气压[atm]
56 [Pa]0.000552677 [atm]56 帕[Pa] = 0.000552677 大气压[atm]
57 [Pa]0.0005625463 [atm]57 帕[Pa] = 0.0005625463 大气压[atm]
58 [Pa]0.0005724155 [atm]58 帕[Pa] = 0.0005724155 大气压[atm]
59 [Pa]0.0005822847 [atm]59 帕[Pa] = 0.0005822847 大气压[atm]
60 [Pa]0.000592154 [atm]60 帕[Pa] = 0.000592154 大气压[atm]
61 [Pa]0.0006020232 [atm]61 帕[Pa] = 0.0006020232 大气压[atm]
62 [Pa]0.0006118924 [atm]62 帕[Pa] = 0.0006118924 大气压[atm]
63 [Pa]0.0006217617 [atm]63 帕[Pa] = 0.0006217617 大气压[atm]
64 [Pa]0.0006316309 [atm]64 帕[Pa] = 0.0006316309 大气压[atm]
65 [Pa]0.0006415001 [atm]65 帕[Pa] = 0.0006415001 大气压[atm]
66 [Pa]0.0006513694 [atm]66 帕[Pa] = 0.0006513694 大气压[atm]
67 [Pa]0.0006612386 [atm]67 帕[Pa] = 0.0006612386 大气压[atm]
68 [Pa]0.0006711078 [atm]68 帕[Pa] = 0.0006711078 大气压[atm]
69 [Pa]0.0006809771 [atm]69 帕[Pa] = 0.0006809771 大气压[atm]
70 [Pa]0.0006908463 [atm]70 帕[Pa] = 0.0006908463 大气压[atm]
71 [Pa]0.0007007155 [atm]71 帕[Pa] = 0.0007007155 大气压[atm]
72 [Pa]0.0007105848 [atm]72 帕[Pa] = 0.0007105848 大气压[atm]
73 [Pa]0.000720454 [atm]73 帕[Pa] = 0.000720454 大气压[atm]
74 [Pa]0.0007303232 [atm]74 帕[Pa] = 0.0007303232 大气压[atm]
75 [Pa]0.0007401925 [atm]75 帕[Pa] = 0.0007401925 大气压[atm]
76 [Pa]0.0007500617 [atm]76 帕[Pa] = 0.0007500617 大气压[atm]
77 [Pa]0.0007599309 [atm]77 帕[Pa] = 0.0007599309 大气压[atm]
78 [Pa]0.0007698001 [atm]78 帕[Pa] = 0.0007698001 大气压[atm]
79 [Pa]0.0007796694 [atm]79 帕[Pa] = 0.0007796694 大气压[atm]
80 [Pa]0.0007895386 [atm]80 帕[Pa] = 0.0007895386 大气压[atm]
81 [Pa]0.0007994078 [atm]81 帕[Pa] = 0.0007994078 大气压[atm]
82 [Pa]0.0008092771 [atm]82 帕[Pa] = 0.0008092771 大气压[atm]
83 [Pa]0.0008191463 [atm]83 帕[Pa] = 0.0008191463 大气压[atm]
84 [Pa]0.0008290155 [atm]84 帕[Pa] = 0.0008290155 大气压[atm]
85 [Pa]0.0008388848 [atm]85 帕[Pa] = 0.0008388848 大气压[atm]
86 [Pa]0.000848754 [atm]86 帕[Pa] = 0.000848754 大气压[atm]
87 [Pa]0.0008586232 [atm]87 帕[Pa] = 0.0008586232 大气压[atm]
88 [Pa]0.0008684925 [atm]88 帕[Pa] = 0.0008684925 大气压[atm]
89 [Pa]0.0008783617 [atm]89 帕[Pa] = 0.0008783617 大气压[atm]
90 [Pa]0.0008882309 [atm]90 帕[Pa] = 0.0008882309 大气压[atm]
91 [Pa]0.0008981002 [atm]91 帕[Pa] = 0.0008981002 大气压[atm]
92 [Pa]0.0009079694 [atm]92 帕[Pa] = 0.0009079694 大气压[atm]
93 [Pa]0.0009178386 [atm]93 帕[Pa] = 0.0009178386 大气压[atm]
94 [Pa]0.0009277079 [atm]94 帕[Pa] = 0.0009277079 大气压[atm]
95 [Pa]0.0009375771 [atm]95 帕[Pa] = 0.0009375771 大气压[atm]
96 [Pa]0.0009474463 [atm]96 帕[Pa] = 0.0009474463 大气压[atm]
97 [Pa]0.0009573156 [atm]97 帕[Pa] = 0.0009573156 大气压[atm]
98 [Pa]0.0009671848 [atm]98 帕[Pa] = 0.0009671848 大气压[atm]
99 [Pa]0.000977054 [atm]99 帕[Pa] = 0.000977054 大气压[atm]
100 [Pa]0.0009869233 [atm]100 帕[Pa] = 0.0009869233 大气压[atm]
101 [Pa]0.0009967925 [atm]101 帕[Pa] = 0.0009967925 大气压[atm]
102 [Pa]0.0010066617 [atm]102 帕[Pa] = 0.0010066617 大气压[atm]
103 [Pa]0.001016531 [atm]103 帕[Pa] = 0.001016531 大气压[atm]
104 [Pa]0.0010264002 [atm]104 帕[Pa] = 0.0010264002 大气压[atm]
105 [Pa]0.0010362694 [atm]105 帕[Pa] = 0.0010362694 大气压[atm]
106 [Pa]0.0010461387 [atm]106 帕[Pa] = 0.0010461387 大气压[atm]
107 [Pa]0.0010560079 [atm]107 帕[Pa] = 0.0010560079 大气压[atm]
108 [Pa]0.0010658771 [atm]108 帕[Pa] = 0.0010658771 大气压[atm]
109 [Pa]0.0010757464 [atm]109 帕[Pa] = 0.0010757464 大气压[atm]
110 [Pa]0.0010856156 [atm]110 帕[Pa] = 0.0010856156 大气压[atm]
111 [Pa]0.0010954848 [atm]111 帕[Pa] = 0.0010954848 大气压[atm]
112 [Pa]0.0011053541 [atm]112 帕[Pa] = 0.0011053541 大气压[atm]
113 [Pa]0.0011152233 [atm]113 帕[Pa] = 0.0011152233 大气压[atm]
114 [Pa]0.0011250925 [atm]114 帕[Pa] = 0.0011250925 大气压[atm]
115 [Pa]0.0011349618 [atm]115 帕[Pa] = 0.0011349618 大气压[atm]
116 [Pa]0.001144831 [atm]116 帕[Pa] = 0.001144831 大气压[atm]
117 [Pa]0.0011547002 [atm]117 帕[Pa] = 0.0011547002 大气压[atm]
118 [Pa]0.0011645695 [atm]118 帕[Pa] = 0.0011645695 大气压[atm]
119 [Pa]0.0011744387 [atm]119 帕[Pa] = 0.0011744387 大气压[atm]
120 [Pa]0.0011843079 [atm]120 帕[Pa] = 0.0011843079 大气压[atm]
121 [Pa]0.0011941772 [atm]121 帕[Pa] = 0.0011941772 大气压[atm]
122 [Pa]0.0012040464 [atm]122 帕[Pa] = 0.0012040464 大气压[atm]
123 [Pa]0.0012139156 [atm]123 帕[Pa] = 0.0012139156 大气压[atm]
124 [Pa]0.0012237849 [atm]124 帕[Pa] = 0.0012237849 大气压[atm]
125 [Pa]0.0012336541 [atm]125 帕[Pa] = 0.0012336541 大气压[atm]
126 [Pa]0.0012435233 [atm]126 帕[Pa] = 0.0012435233 大气压[atm]
127 [Pa]0.0012533925 [atm]127 帕[Pa] = 0.0012533925 大气压[atm]
128 [Pa]0.0012632618 [atm]128 帕[Pa] = 0.0012632618 大气压[atm]
129 [Pa]0.001273131 [atm]129 帕[Pa] = 0.001273131 大气压[atm]
130 [Pa]0.0012830002 [atm]130 帕[Pa] = 0.0012830002 大气压[atm]
131 [Pa]0.0012928695 [atm]131 帕[Pa] = 0.0012928695 大气压[atm]
132 [Pa]0.0013027387 [atm]132 帕[Pa] = 0.0013027387 大气压[atm]
133 [Pa]0.0013126079 [atm]133 帕[Pa] = 0.0013126079 大气压[atm]
134 [Pa]0.0013224772 [atm]134 帕[Pa] = 0.0013224772 大气压[atm]
135 [Pa]0.0013323464 [atm]135 帕[Pa] = 0.0013323464 大气压[atm]
136 [Pa]0.0013422156 [atm]136 帕[Pa] = 0.0013422156 大气压[atm]
137 [Pa]0.0013520849 [atm]137 帕[Pa] = 0.0013520849 大气压[atm]
138 [Pa]0.0013619541 [atm]138 帕[Pa] = 0.0013619541 大气压[atm]
139 [Pa]0.0013718233 [atm]139 帕[Pa] = 0.0013718233 大气压[atm]
140 [Pa]0.0013816926 [atm]140 帕[Pa] = 0.0013816926 大气压[atm]
141 [Pa]0.0013915618 [atm]141 帕[Pa] = 0.0013915618 大气压[atm]
142 [Pa]0.001401431 [atm]142 帕[Pa] = 0.001401431 大气压[atm]
143 [Pa]0.0014113003 [atm]143 帕[Pa] = 0.0014113003 大气压[atm]
144 [Pa]0.0014211695 [atm]144 帕[Pa] = 0.0014211695 大气压[atm]
145 [Pa]0.0014310387 [atm]145 帕[Pa] = 0.0014310387 大气压[atm]
146 [Pa]0.001440908 [atm]146 帕[Pa] = 0.001440908 大气压[atm]
147 [Pa]0.0014507772 [atm]147 帕[Pa] = 0.0014507772 大气压[atm]
148 [Pa]0.0014606464 [atm]148 帕[Pa] = 0.0014606464 大气压[atm]
149 [Pa]0.0014705157 [atm]149 帕[Pa] = 0.0014705157 大气压[atm]
150 [Pa]0.0014803849 [atm]150 帕[Pa] = 0.0014803849 大气压[atm]
151 [Pa]0.0014902541 [atm]151 帕[Pa] = 0.0014902541 大气压[atm]
152 [Pa]0.0015001234 [atm]152 帕[Pa] = 0.0015001234 大气压[atm]
153 [Pa]0.0015099926 [atm]153 帕[Pa] = 0.0015099926 大气压[atm]
154 [Pa]0.0015198618 [atm]154 帕[Pa] = 0.0015198618 大气压[atm]
155 [Pa]0.0015297311 [atm]155 帕[Pa] = 0.0015297311 大气压[atm]
156 [Pa]0.0015396003 [atm]156 帕[Pa] = 0.0015396003 大气压[atm]
157 [Pa]0.0015494695 [atm]157 帕[Pa] = 0.0015494695 大气压[atm]
158 [Pa]0.0015593388 [atm]158 帕[Pa] = 0.0015593388 大气压[atm]
159 [Pa]0.001569208 [atm]159 帕[Pa] = 0.001569208 大气压[atm]
160 [Pa]0.0015790772 [atm]160 帕[Pa] = 0.0015790772 大气压[atm]
161 [Pa]0.0015889465 [atm]161 帕[Pa] = 0.0015889465 大气压[atm]
162 [Pa]0.0015988157 [atm]162 帕[Pa] = 0.0015988157 大气压[atm]
163 [Pa]0.0016086849 [atm]163 帕[Pa] = 0.0016086849 大气压[atm]
164 [Pa]0.0016185542 [atm]164 帕[Pa] = 0.0016185542 大气压[atm]
165 [Pa]0.0016284234 [atm]165 帕[Pa] = 0.0016284234 大气压[atm]
166 [Pa]0.0016382926 [atm]166 帕[Pa] = 0.0016382926 大气压[atm]
167 [Pa]0.0016481619 [atm]167 帕[Pa] = 0.0016481619 大气压[atm]
168 [Pa]0.0016580311 [atm]168 帕[Pa] = 0.0016580311 大气压[atm]
169 [Pa]0.0016679003 [atm]169 帕[Pa] = 0.0016679003 大气压[atm]
170 [Pa]0.0016777696 [atm]170 帕[Pa] = 0.0016777696 大气压[atm]
171 [Pa]0.0016876388 [atm]171 帕[Pa] = 0.0016876388 大气压[atm]
172 [Pa]0.001697508 [atm]172 帕[Pa] = 0.001697508 大气压[atm]
173 [Pa]0.0017073773 [atm]173 帕[Pa] = 0.0017073773 大气压[atm]
174 [Pa]0.0017172465 [atm]174 帕[Pa] = 0.0017172465 大气压[atm]
175 [Pa]0.0017271157 [atm]175 帕[Pa] = 0.0017271157 大气压[atm]
176 [Pa]0.0017369849 [atm]176 帕[Pa] = 0.0017369849 大气压[atm]
177 [Pa]0.0017468542 [atm]177 帕[Pa] = 0.0017468542 大气压[atm]
178 [Pa]0.0017567234 [atm]178 帕[Pa] = 0.0017567234 大气压[atm]
179 [Pa]0.0017665926 [atm]179 帕[Pa] = 0.0017665926 大气压[atm]
180 [Pa]0.0017764619 [atm]180 帕[Pa] = 0.0017764619 大气压[atm]
181 [Pa]0.0017863311 [atm]181 帕[Pa] = 0.0017863311 大气压[atm]
182 [Pa]0.0017962003 [atm]182 帕[Pa] = 0.0017962003 大气压[atm]
183 [Pa]0.0018060696 [atm]183 帕[Pa] = 0.0018060696 大气压[atm]
184 [Pa]0.0018159388 [atm]184 帕[Pa] = 0.0018159388 大气压[atm]
185 [Pa]0.001825808 [atm]185 帕[Pa] = 0.001825808 大气压[atm]
186 [Pa]0.0018356773 [atm]186 帕[Pa] = 0.0018356773 大气压[atm]
187 [Pa]0.0018455465 [atm]187 帕[Pa] = 0.0018455465 大气压[atm]
188 [Pa]0.0018554157 [atm]188 帕[Pa] = 0.0018554157 大气压[atm]
189 [Pa]0.001865285 [atm]189 帕[Pa] = 0.001865285 大气压[atm]
190 [Pa]0.0018751542 [atm]190 帕[Pa] = 0.0018751542 大气压[atm]
191 [Pa]0.0018850234 [atm]191 帕[Pa] = 0.0018850234 大气压[atm]
192 [Pa]0.0018948927 [atm]192 帕[Pa] = 0.0018948927 大气压[atm]
193 [Pa]0.0019047619 [atm]193 帕[Pa] = 0.0019047619 大气压[atm]
194 [Pa]0.0019146311 [atm]194 帕[Pa] = 0.0019146311 大气压[atm]
195 [Pa]0.0019245004 [atm]195 帕[Pa] = 0.0019245004 大气压[atm]
196 [Pa]0.0019343696 [atm]196 帕[Pa] = 0.0019343696 大气压[atm]
197 [Pa]0.0019442388 [atm]197 帕[Pa] = 0.0019442388 大气压[atm]
198 [Pa]0.0019541081 [atm]198 帕[Pa] = 0.0019541081 大气压[atm]
199 [Pa]0.0019639773 [atm]199 帕[Pa] = 0.0019639773 大气压[atm]
200 [Pa]0.0019738465 [atm]200 帕[Pa] = 0.0019738465 大气压[atm]
Copyright (c) 2025 abcdtools.com All rights reserved.